Momento Cacheサービスのクォータ
備考
これらの限度額は調整可能です。増額申請を行う前に、お客様のアカウントに登録済みのお支払い方法があることをご確認ください。その後、当社までご連絡ください。
リミット
Resource | Entity | Default | ||
---|---|---|---|---|
Soft limits | ||||
Namespace count | region | 3 | ||
Operations per second | region | 100 | ||
Hot storage | region | 100 MB | ||
Hard limits | ||||
Time to live (TTL) | item | 24 hours | ||
Item size1 | item | 5 MB | ||
Collection element size | element | 128 KB | ||
Operations per second | region | 5 |
オペレーション
特定のキャッシュAPIは、1つのリクエストで複数の操作を実行できます。複数要素の操作はより効率的であるため、これらのAPIのコストは2:1の比率で割り引かれます。つまり、2つの要素ごとに1つの操作としてリミッターにカウントされます。
例として、1つまたは2つの要素を追加する SetAddElements
リクエストには 1つの操作 がかかりますが、3つまたは4つの要素では 2つの操作 がかかります。以下に挙げるすべてのAPIは複数の操作を実行し、コスト削減の対象となります。リストにないAPIはすべて1操作のコストです。
API Name | Operations |
---|---|
DictionaryFetch | Number of fields in response / 2, or 1 if dictionary is not found |
DictionaryGetFields | Number of fields in request / 2 |
DictionaryRemoveFields | Number of fields in request / 2 |
DictionarySetFields | Number of fields in request / 2 |
KeysExist | Number of keys in request / 2 |
ListConcatenateBack | Number of elements in request / 2 |
ListConcatenateFront | Number of elements in request / 2 |
ListFetch | Number of elements in response / 2, or 1 if list is not found |
SetAddElements | Number of elements in request / 2 |
SetContainsElements | Number of elements in request / 2 |
SetFetch | Number of elements in response / 2, or 1 if set is not found |
SetRemoveElements | Number of elements in request/2 |
SortedSetFetchByRank | Number of elements in response / 2, or 1 if sorted set is not found |
SortedSetFetchByScore | Number of elements in response / 2, or 1 if sorted set is not found |
SortedSetGetScores | Number of elements in request / 2 |
SortedSetPutElements | Number of elements in request / 2 |
SortedSetRemoveElements | Number of elements in request / 2 |
Footnotes
-
Item size includes both cache key and cache value. ↩